Insurance assured driving
Chi tiết gói bảo hiểm
AN TÂM LÁI XE
Bảo hiểm An tâm Lái xe
LỢI ÍCH SẢN PHẦM:
– Mức phí bảo hiểm căn cứ theo từng hạng mục của số tiền bảo hiểm
– Chia sẻ một phần gánh nặng về tài chính cho Lái xe khi chẳng may bị thương tật thân thề hoặc tử vong do tai nạn trong quá trình tham gia giao thông gây ra
– Hỗ trợ các chi phí cần thiết thường phát sinh trong vụ tai nạn giao thông như chi phí cứu hộ, chi phí lưu bãi, thuê xe, chi phí liên quan trách nhiệm pháp lý.
Đối tượng: Công dân Việt Nam hoặc Người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam có giấy phép lái xe Ô tô hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành có độ tuổi từ 18 tuổi đến 60 tuổi. Loại trừ người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
Sản phẩm: Bảo hiểm An tâm Lái xe
PHẠM VI & QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
HẠNG ĐỒNG: 60 TRIỆU | HẠNG BẠC: 125 TRIỆU | HẠNG VÀNG: 250 TRIỆU | KIM CƯƠNG: 500 TRIỆU |
---|---|---|---|
A. HỖ TRỢ Y TẾ DO TAI NẠN | |||
1. Chi phí y tế tối đa mỗi tai nạn | |||
10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 |
Trong đó Phòng, giường bệnh/ngày | |||
Tối đa 300.000 | Tối đa 500.000 | Tối đa 800.000 | Tối đa 1.000.000 |
2. Thiết bị hỗ trợ đi lại | |||
2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
3. Trợ cấp nằm viện/ngày | |||
Không hỗ trợ | 150.000 | 300.000 | 600.000 |
B. TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN | |||
1. Tử vong do tai nạn | |||
50.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 500.000.000 |
2. Thương tật vĩnh viễn do tai nạn | |||
Tối đa 50.000.000 | Tối đa 100.000.000 | Tối đa 200.000.000 | Tối đa 400.000.000 |
3. Hỗ trợ nuôi dưỡng con em | |||
Không hỗ trợ | 5.000.000/trẻ | 10.000.000/trẻ | 20.000.000/trẻ |
4. Chôn cất và hỏa táng | |||
5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
C. QUYỀN LỢI GIA TĂNG | |||
1. Gia hạn hợp đồng bảo hiểm | |||
Không áp dụng | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
2. Hỗ trợ | |||
Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
3. Hỗ trợ chi phí lưu bãi và thuê xe thay thế khi xe bị cơ quan chức năng tạm giữ trong vụ tai nạn | |||
Tối đa 1.500.000/vụ | Tối đa 3.000.000/vụ | Tối đa 5.000.000/vụ | Tối đa 7.500.000/vụ |
4. Hỗ trợ chi phí cứu hộ xe tai nạn | |||
Tối đa 3.000.000/vụ | Tối đa 5.000.000/vụ | Tối đa 7.000.000/vụ | Tối đa 10.000.000/vụ |
5. Trợ giúp pháp lý: Phí thuê luật sư và tiền phạt | |||
Tối đa 7.500.000/vụ | Tối đa 15.000.000/vụ | Tối đa 30.000.000/vụ | Tối đa 50.000.000/vụ |
Theo quy tắc bảo hiểm Tai nạn cá nhân, ban hành kèm theo quyết định số 105/2015/QĐ-VASS/TGĐ ngày 19/05/2015 của Tổng Giám Đốc – Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Viễn Đông và mở rộng quyền lợi gia tăng.